Top 60 Cities by Population
Cost-of-living index where 100 = national average. Higher means more expensive.
| City | COL Index | 1BR Rent | Median Income |
|---|---|---|---|
| New York, NY | 187 | $3,200 | $67,046 |
| Los Angeles, CA | 166 | $2,500 | $65,290 |
| Chicago, IL | 112 | $1,700 | $58,984 |
| Houston, TX | 99 | $1,400 | $56,203 |
| Philadelphia, PA | 113 | $1,650 | $55,824 |
| Phoenix, AZ | 105 | $1,450 | $59,142 |
| San Antonio, TX | 95 | $1,250 | $52,641 |
| San Diego, CA | 159 | $2,300 | $69,845 |
| Dallas, TX | 102 | $1,450 | $61,248 |
| San Jose, CA | 182 | $2,800 | $95,634 |
| Austin, TX | 121 | $1,700 | $71,349 |
| Jacksonville, FL | 101 | $1,350 | $57,320 |
| Fort Worth, TX | 103 | $1,400 | $59,874 |
| Columbus, OH | 99 | $1,350 | $56,102 |
| Charlotte, NC | 108 | $1,500 | $61,340 |
| Indianapolis, IN | 94 | $1,200 | $53,987 |
| San Francisco, CA | 191 | $3,400 | $92,345 |
| Seattle, WA | 147 | $2,100 | $78,340 |
| Denver, CO | 129 | $1,850 | $69,452 |
| Nashville, TN | 110 | $1,550 | $59,234 |
| Boston, MA | 158 | $2,250 | $76,321 |
| Washington, DC | 158 | $2,200 | $90,842 |
| El Paso, TX | 88 | $1,050 | $48,365 |
| Portland, OR | 132 | $1,900 | $66,789 |
| Oklahoma City, OK | 91 | $1,150 | $52,348 |
| Detroit, MI | 88 | $1,100 | $44,823 |
| Memphis, TN | 89 | $1,100 | $46,123 |
| Louisville, KY | 95 | $1,250 | $53,456 |
| Las Vegas, NV | 108 | $1,500 | $59,234 |
| Baltimore, MD | 110 | $1,550 | $54,328 |
| Milwaukee, WI | 96 | $1,300 | $51,234 |
| Albuquerque, NM | 98 | $1,300 | $54,123 |
| Fresno, CA | 123 | $1,700 | $56,234 |
| Tucson, AZ | 99 | $1,300 | $52,456 |
| Sacramento, CA | 141 | $1,950 | $63,456 |
| Kansas City, MO | 98 | $1,300 | $55,234 |
| Atlanta, GA | 111 | $1,600 | $62,348 |
| Colorado Springs, CO | 120 | $1,650 | $63,234 |
| Omaha, NE | 95 | $1,250 | $55,234 |
| Raleigh, NC | 113 | $1,700 | $63,456 |
| Long Beach, CA | 164 | $2,400 | $68,234 |
| Virginia Beach, VA | 112 | $1,650 | $67,234 |
| Mesa, AZ | 104 | $1,400 | $58,234 |
| Miami, FL | 125 | $1,800 | $58,234 |
| Oakland, CA | 154 | $2,150 | $67,234 |
| Minneapolis, MN | 110 | $1,550 | $62,456 |
| Tulsa, OK | 90 | $1,100 | $51,234 |
| Bakersfield, CA | 119 | $1,650 | $54,234 |
| Tampa, FL | 109 | $1,550 | $57,234 |
| Arlington, TX | 105 | $1,450 | $62,345 |
| New Orleans, LA | 102 | $1,400 | $48,234 |
| Wichita, KS | 89 | $1,050 | $51,234 |
| Aurora, CO | 118 | $1,600 | $61,234 |
| Cleveland, OH | 89 | $1,000 | $32,210 |
| Anaheim, CA | 151 | $2,100 | $66,234 |
| Honolulu, HI | 189 | $3,350 | $74,123 |
| Stockton, CA | 128 | $1,850 | $53,234 |
| Lexington, KY | 98 | $1,300 | $56,234 |
| Henderson, NV | 109 | $1,550 | $61,234 |
| Corpus Christi, TX | 92 | $1,150 | $50,234 |
Browse by State
The 200 largest U.S. cities, grouped by state.
Alaska
Arkansas
California
Los AngelesSan DiegoSan JoseSan FranciscoFresnoSacramentoLong BeachOaklandBakersfieldAnaheimStocktonRiversideSanta AnaIrvineChula VistaFremontSan BernardinoModestoSanta ClaritaMoreno ValleyFontanaGlendaleOxnardHuntington BeachSanta RosaRancho CucamongaElk GroveOceansideOntarioCoronaRosevilleVisaliaVictorville
Connecticut
District of Columbia
Florida
Hawaii
Idaho
Indiana
Kentucky
Louisiana
Maryland
Massachusetts
Minnesota
Mississippi
New Jersey
New Mexico
North Dakota
Oklahoma
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Texas
Utah
Compare Two Cities
City vs City Comparisons
Side-by-side cost-of-living comparisons for any pair of cities — see what your salary would be worth if you moved.
See Example →